Listen nedenfor omfatter alle husstande i ejendommen. |
Praktisk information >
Beboerliste
Viser 27 punkter
Lejlighedsnr. | Navn | Gadenr. | Etage | Telefon | Mobil1 | Mobil2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter | Sorter |
Lejlighedsnr. | Navn | Gadenr. | Etage | Telefon | Mobil1 | Mobil2 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rasmus Kastberg og Lærke Hamborg | 3 | st.th. | |||
02 | Michaela og Jonathan Sjö Bubalo | 3 | st.tv. | |||
03 | Olga og Nicolaj Hansen | 3 | 1 tv. | |||
04 | Erik Bardrum Nielsen og Maria Toldam | 3 | 1 th. | |||
05 | Janne og Anders Bock | 3 | 2 tv. | |||
06 | Jesper Frederiksen og Susanne Gamsgaard | 3 | 2 th. | |||
07 | Signe Jacobsen | 3 | 3 tv. | |||
08 | Anders Mazanti Sørensen/Anna Christine Schmidt | 3 | 3 th. | |||
09 | Nadja og Morten Mernøe | 3 | 4 tv. | |||
10 | Natassia og Joachim Rode | 3 | 4 th. | |||
11 | Cæcilie Thielke Mølgaard og Mikkel Brix Jensen | 3 | 5 tv. | |||
12 | Felina Frederiksen og Mads Wissing | 3 | 5 th. | |||
13 | Jennie og Peter Olsen | 5 | st.th. | |||
14 | Annemette og Helge Sø | 5 | st.tv. | |||
15 | Solvejg og Viggo Ritzau | 5 | 1 tv. | |||
16 | Robert Madsen | 5 | 1 th. | |||
17 | Solveig Andersen og Jørgen Olsen | 5 | 2 tv. | |||
18 | Elena og Flemming Nivaro | 5 | 2 th. | |||
19 | Ulf Berggren | 5 | 3 tv. | |||
20 | Sieglinde og Henning Veik | 5 | 3 th. | |||
21 | Karin og Kim Midjord Petersen | 5 | 4 tv | |||
22 | Tove og Ole Sjø | 5 | 4 th. | |||
23 | Nina og Egan Larsen | 5 | 5 tv. | |||
24 | Gitte Rudbeck og Morten Busk Pedersen | 5 | 5 th. | |||
25 | Mie Christensen & Daniel Carlsen | 4A | stue | |||
26 | Anders Kilde Pedersen | 4 | 1 | |||
27 | Mirjana Hadzic | 4 | 2 |
Viser 27 punkter